recente uitzendingen
datum | soort dienst | live gekeken | later geluisterd | views |
---|---|---|---|---|
28 maart | Afscheid Ietie Huisman | 88 | 6 | 49 |
26 maart | Intrede Ds. E van Gulik | 190 | 14 | 335 |
19 maart | Jeugddienst | 103 | 19 | 334 |
12 maart | Zondagdienst | 109 | 42 | 187 |
8 maart | Bidstond | 58 | 18 | 131 |
5 maart | Doopdienst | 96 | 16 | 316 |
26 febr | Zondagdienst | 85 | 22 | 227 |
19 febr | DoeMeeDienst GGG | 95 | 25 | 244 |
12 febr | Nabetrachting | 38 | 5 | 153 |
12 febr | Avondmaal | 84 | 7 | 194 |
5 febr | Zondagdienst | 93 | 14 | 206 |
Het luisteren van een dienst gebeurd via Kerkdienstgemist. Het later kijken van een dienst gaat via YouTube, waar je per dienst kun je zien hoe vaak hij bekeken is. Het aantal views is de stand tot 29 maart.